De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Als dit van toepassing is dan vraagt Blits Bewind deze bijstand voor u aan.
| Tarief soort | |
| Voor alleenstaanden | Per maand |
| Beheerkosten bewind zonder schulden | € 135,83 |
| Beheerkosten bewind met schulden | € 175,83 |
| Eenmalig bedrag | Per activiteit |
| Intake en start werkzaamheden | € 767,00 |
| Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 478,00 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per jaar | € 718,00 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 288,00 |
De bovenstaande tarieven gelden voor 2026. Het tarief is vrijgesteld van BTW.
Wanneer bewind wordt uitgesproken over het vermogen en de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.
| Tarief soort | |
| Voor samenwonenden | Per maand |
| Beheerkosten bewind zonder schulden | € 162,83 |
| Beheerkosten bewind met schulden | € 210,67 |
| Eenmalig bedrag | Per activiteit |
| Intake en start werkzaamheden | € 920,00 |
| Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 478,00 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per jaar | € 718,00 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 346,00 |
De bovenstaande tarieven gelden voor 2026. Het tarief is vrijgesteld van BTW.



