De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Als dit van toepassing is dan vraagt Blits Bewind deze bijstand voor u aan.
| Tarief soort | |
| Voor alleenstaanden | Per maand |
| Beheerkosten bewind zonder schulden | € 141,47 |
| Beheerkosten bewind met schulden | € 182,91 |
| Eenmalig bedrag | Per activiteit |
| Intake en start werkzaamheden | € 798,60 |
| Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 498,52 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per jaar | € 747,72 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 300,08 |
De bovenstaande tarieven gelden voor 2025 en zijn inclusief 21% BTW
Wanneer bewind wordt uitgesproken over het vermogen en de goederen van een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%. De tarieven zijn hieronder genoemd.
| Tarief soort | |
| Voor samenwonenden | Per maand |
| Beheerkosten bewind zonder schulden | € 169,50 |
| Beheerkosten bewind met schulden | € 219,41 |
| Eenmalig bedrag | Per activiteit |
| Intake en start werkzaamheden | € 958,32 |
| Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming | € 498,52 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per jaar | € 747,72 |
| Opmaken eindrekening en verantwoording | € 360,58 |
De bovenstaande tarieven gelden voor 2025 en zijn inclusief 21% BTW



